| Ano | KMs | Combustível | Preço | |
|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Lancer 1.5 Invite Sedan | ||||
![]() | 2010 | 0 | Gasolina | EUR 14.950,00 |
| Mitsubishi Colt 1.3 E-Motion | ||||
![]() | 2011 | 11200 | Gasolina | EUR 10.950,00 |
| Mitsubishi Outlander 2.0 instyle 4x4 | ||||
![]() | 2009 | 33000 | Gasoleo | EUR 33.000,00 |
| Mitsubishi Colt Invite | ||||
![]() | 2010 | 0 | Gasolina | EUR 9.800,00 |
| Mitsubishi Colt 1.3 E-Motion | ||||
![]() | 2011 | 10500 | Gasolina | EUR 10.950,00 |
| Mitsubishi Lancer Invite | ||||
![]() | 2011 | 12000 | Gasolina | EUR 16.750,00 |
| Mitsubishi Colt 1.5 DiD | ||||
![]() | 2008 | 45000 | Gasoleo | EUR 9.950,00 |
| Mitsubishi L200 L200 Intense 4WD | ||||
![]() | 2010 | 21000 | Gasoleo | EUR 26.500,00 |
| Mitsubishi Grandis Insport + | ||||
![]() | 2010 | 0 | Gasoleo | EUR 25.500,00 |
| Mitsubishi Lancer Invite SB | ||||
![]() | 2011 | 10500 | Gasolina | EUR 16.900,00 |
| Mitsubishi Outlander 2.2 intense + | ||||
![]() | 2011 | 20700 | Gasoleo | EUR 32.500,00 |
| Mitsubishi Lancer Invite SB | ||||
![]() | 2011 | 10000 | Gasoleo | EUR 22.750,00 |
<< Voltar















